Smart BargainMerchant Platform
Sales & Orders
Account
- JDJohn DoePremium MemberPro
Wallet Transactions
| Date & Time | Transaction ID | Description | Type | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
Apr 20, 2023 10:30:45 | TXN-12345678 | Manual wallet top-up | Credit | +₹500.00 | ₹2,450.00 |
Apr 15, 2023 14:22:10 | TXN-12345677 | Monthly platform fee | Service Charge | -₹625.00 | ₹1,950.00 |
Apr 10, 2023 09:15:33 | TXN-12345676 | Transaction fees | Service Charge | -₹225.00 | ₹2,575.00 |
Apr 05, 2023 16:40:22 | TXN-12345675 | Auto-recharge | Credit | +₹1,000.00 | ₹2,800.00 |
Mar 31, 2023 11:20:15 | TXN-12345674 | Quarterly maintenance fee | Service Charge | -₹500.00 | ₹1,800.00 |
Showing 1 to 5 of 20 transactions