Smart BargainMerchant Platform
Sales & Orders
Account
- JDJohn DoePremium MemberPro
Invoices
Manage your invoices and billing
Total Invoices
30
All time
Total Revenue
₹0
From all invoices
Paid Invoices
5
16.7% of total
Overdue
5
Need attention
| Invoice # | Customer | Issue Date | Due Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-000001 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-12-06T02:03:07.112Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000002 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-12-27T02:03:07.112Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000003 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-10-26T02:03:07.112Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000004 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-10-17T02:03:07.112Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000005 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2026-01-01T02:03:07.112Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000006 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-11-12T02:03:07.112Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000007 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-10-20T02:03:07.112Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000008 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-12-20T02:03:07.112Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000009 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-16T02:03:07.113Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000010 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-25T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000011 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-04T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000012 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-18T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000013 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-16T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000014 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-03T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000015 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-26T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000016 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-21T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000017 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-11-16T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000018 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-12-16T02:03:07.113Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000019 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-02T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000020 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-10-22T02:03:07.113Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000021 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-12-14T02:03:07.113Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000022 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-12-14T02:03:07.113Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000023 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-12-22T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000024 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-11-22T02:03:07.113Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000025 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-25T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000026 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-12-23T02:03:07.113Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000027 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-12-15T02:03:07.113Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000028 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-12-26T02:03:07.113Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000029 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-10-14T02:03:07.113Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000030 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-11-24T02:03:07.113Z | ₹0 | draft |
Payment History
25
Total Payments
13
Completed
6
Pending
₹602,996
Total Amount
| Payment ID | Invoice | Date | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0001 | INV-0004 | 2025-11-15T02:03:07.113Z | Credit Card | ₹8,399 | completed |
| PAY-0002 | INV-0013 | 2025-12-10T02:03:07.113Z | Cash | ₹7,022 | failed |
| PAY-0003 | INV-0007 | 2025-12-01T02:03:07.113Z | Credit Card | ₹15,618 | completed |
| PAY-0004 | INV-0022 | 2025-12-07T02:03:07.113Z | Credit Card | ₹47,840 | completed |
| PAY-0005 | INV-0006 | 2025-12-04T02:03:07.113Z | Debit Card | ₹28,412 | pending |
| PAY-0006 | INV-0005 | 2025-12-08T02:03:07.113Z | Credit Card | ₹46,572 | failed |
| PAY-0007 | INV-0011 | 2025-11-25T02:03:07.113Z | Debit Card | ₹29,029 | pending |
| PAY-0008 | INV-0028 | 2025-11-18T02:03:07.113Z | Debit Card | ₹50,685 | pending |
| PAY-0009 | INV-0024 | 2025-12-05T02:03:07.114Z | Cash | ₹3,219 | completed |
| PAY-0010 | INV-0011 | 2025-11-24T02:03:07.114Z | Net Banking | ₹33,977 | completed |