Smart BargainMerchant Platform
Sales & Orders
Account
- JDJohn DoePremium MemberPro
Invoices
Manage your invoices and billing
Total Invoices
30
All time
Total Revenue
₹0
From all invoices
Paid Invoices
5
16.7% of total
Overdue
7
Need attention
| Invoice # | Customer | Issue Date | Due Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-000001 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-08-03T21:09:34.239Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000002 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-07-18T21:09:34.239Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000003 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-07-22T21:09:34.239Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000004 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-08-18T21:09:34.239Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000005 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-08-24T21:09:34.239Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000006 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-08-30T21:09:34.239Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000007 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-07-04T21:09:34.239Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000008 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-08-23T21:09:34.239Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000009 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-09-11T21:09:34.239Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000010 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-10-13T21:09:34.240Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000011 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-07-29T21:09:34.240Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000012 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-09-06T21:09:34.240Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000013 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-08-21T21:09:34.240Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000014 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-09-05T21:09:34.240Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000015 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-09-02T21:09:34.240Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000016 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-08-08T21:09:34.240Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000017 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-08-14T21:09:34.240Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000018 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-09-03T21:09:34.240Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000019 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-08-22T21:09:34.240Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000020 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-07-09T21:09:34.240Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000021 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-09-18T21:09:34.240Z | ₹0 | cancelled | |
| INV-2024-000022 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-09-04T21:09:34.240Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000023 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-09-03T21:09:34.240Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000024 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-07-30T21:09:34.240Z | ₹0 | overdue | |
| INV-2024-000025 | Amit Patel amit@example.com | N/A | 2025-09-27T21:09:34.240Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000026 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-07-25T21:09:34.240Z | ₹0 | paid | |
| INV-2024-000027 | Rajesh Kumar rajesh@example.com | N/A | 2025-08-28T21:09:34.240Z | ₹0 | draft | |
| INV-2024-000028 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-07-28T21:09:34.240Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000029 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-09-29T21:09:34.240Z | ₹0 | sent | |
| INV-2024-000030 | Priya Sharma priya@example.com | N/A | 2025-07-26T21:09:34.240Z | ₹0 | cancelled |
Payment History
25
Total Payments
10
Completed
8
Pending
₹686,259
Total Amount
| Payment ID | Invoice | Date | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0001 | INV-0001 | 2025-08-25T21:09:34.240Z | UPI | ₹36,287 | completed |
| PAY-0002 | INV-0011 | 2025-08-16T21:09:34.240Z | Credit Card | ₹23,606 | pending |
| PAY-0003 | INV-0007 | 2025-08-08T21:09:34.240Z | Debit Card | ₹33,646 | failed |
| PAY-0004 | INV-0004 | 2025-08-21T21:09:34.240Z | Cash | ₹36,136 | completed |
| PAY-0005 | INV-0017 | 2025-08-08T21:09:34.240Z | Cash | ₹14,033 | failed |
| PAY-0006 | INV-0024 | 2025-08-17T21:09:34.240Z | Credit Card | ₹38,376 | pending |
| PAY-0007 | INV-0012 | 2025-08-20T21:09:34.240Z | Debit Card | ₹22,989 | completed |
| PAY-0008 | INV-0013 | 2025-08-06T21:09:34.240Z | UPI | ₹33,602 | pending |
| PAY-0009 | INV-0024 | 2025-08-16T21:09:34.240Z | UPI | ₹34,430 | completed |
| PAY-0010 | INV-0021 | 2025-08-30T21:09:34.240Z | Net Banking | ₹10,483 | pending |